Producten Beschrijving
Onze ERW stalen buis voor brandbeveiligingssysteem is professioneel vervaardigd voor wereldwijde brandveiligheidsprojecten, strikt vervaardigd in overeenstemming met de internationale normen ASTM A795, ASTM A53 en EN10224, met gezaghebbende UL- en FM-certificeringen. Door gebruik te maken van eersteklas Q235B-koolstofstaal en geavanceerde ERW-technologie voor elektrisch weerstandslassen, heeft de buis een uniforme wanddikte, gladde binnen- en buitenwanden, geen lasfouten en stabiele structurele prestaties. Alle producten ondergaan strenge hydrostatische druktests om lekkage onder hoge werkdruk te garanderen. Met rode epoxyverf of thermisch{7}}gegalvaniseerde anti-corrosieoppervlaktebehandeling heeft de brandwerende ERW-stalen buis een uitstekend anti-roest- en anti-corrosievermogen, en past zich aan verschillende complexe binnen- en buiteninstallatieomgevingen aan. Wij bieden volledige specificaties van SCH10- en SCH40-brandstalen buizen, ter ondersteuning van gediversifieerde eindverwerking en maataanpassing. Onze producten worden veel gebruikt bij het bouwen van sprinklersystemen, brandkraanpijpleidingen en industriële brandbeveiligingsprojecten. Ze zijn kwalitatief hoogwaardige, kosteneffectieve en betrouwbare brandveiligheidsleidingoplossingen voor kopers over de hele wereld.
Tabel met basisproductinformatie
| Artikel | Gedetailleerde Engelse specificatie |
| Productnaam | ERW stalen buis voor brandbeveiligingssysteem |
| Producttype | Elektrisch weerstandsgelaste (ERW) koolstofstalen buis |
| Toepassingsgebied | Brandsprinklersysteem, brandbeveiligingspijpleiding, brandbestrijdingssysteem bouwen, industriële brandveiligheidstechniek |
| Productiestandaard | ASTM A795 klasse A/B, ASTM A53 klasse A/B, EN 10224, ISO 6182 |
| Certificering | UL-gecertificeerd, FM-goedgekeurd, CE-gecertificeerd, ISO9001-kwaliteitsgecertificeerd |
| Pijpschema | SCH10, SCH40 (Meest populair voor brandbeveiligingsprojecten) |
| Materiaalkwaliteit | Q195, Q235B, Q345B, koolstofstaal van klasse A/B |
| Oppervlaktebehandeling | Rood epoxy geverfd, thermisch-verzinkt, zwarte lak gecoat (aanpasbaar) |
| Type pijpuiteinde | Glad uiteinde, afgeschuind uiteinde, gegroefd uiteinde, draadeind (NPT/BSPT) |
Volledige technische parametertabel (standaardgrootte en druk)
| Nominale maat | DN-maat | Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk | Testdruk (MPa) |
| 1/2" | DN15 | 21.3 | 2.77 | 5,0 MPa | 17.2 |
| 3/4" | DN20 | 26.8 | 2.87 | 5,0 MPa | 17.2 |
| 1" | DN25 | 33.4 | 3.38 | 5,0 MPa | 14.8 |
| 1-1/4" | DN32 | 42.2 | 3.56 | 4,0 MPa | 9 |
| 1-1/2" | DN40 | 48.3 | 3.68 | 4,0 MPa | 8.5 |
| 2" | DN50 | 60.3 | 3.91 | 2,8 MPa | 7.8 |
| 3" | DN80 | 88.9 | 4 | 2,8 MPa | 6.5 |
| 4" | DN100 | 114.3 | 4 | 2,5 MPa | 5.6 |
| 6" | DN150 | 168.3 | 4.5 | 2,5 MPa | 5.8 |
Productgrootte en aanpassingsparameters Tabel
| Artikel | Specificatiedetails |
| Standaard lengte | 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m, 20ft, 40ft (aangepaste lengte beschikbaar) |
| Buitendiameterbereik | 21,3 mm - 219mm (1/2 inch - 8 inch) |
| Wanddiktebereik | 2,5 mm - 6.0mm |
| Tolerantie Standaard | Buitendiameter: 0,5 mm, dikte: 0,3 mm, lengte: 10 mm |
| Aangepaste service | Snijden, buigen, groefsteken, draadsnijden, schilderen op maat en galvaniseren |
| Verpakkingsmethode | Standaard zeewaardige houten pallet / stalen bundelverpakking |
Productvoordelen en kenmerkentabel
| Voordeel Afmeting | Gedetailleerde Engelse beschrijving |
| Hoge veiligheidsprestaties | Voldoe strikt aan de UL-, FM- en internationale brandbeveiligingsnormen, stabiele drukweerstand, geen lekkage in de hoge- brandwatertoevoer, zorg voor een veilige werking van het brandsysteem op de lange- termijn |
| Uitstekende corrosiebestendigheid | Rode epoxyverf en thermisch{0}}gegalvaniseerde dubbele anti-corrosiebehandeling, zijn effectief bestand tegen oxidatie, watercorrosie en atmosferische erosie, waardoor de levensduur tot 30 jaar wordt verlengd |
| Precisielastechnologie | Gebruik het geavanceerde ERW-lasproces met elektrische weerstand, uniforme lasnaad, geen scheuren en geen opening, hoge structurele stabiliteit, doorsta 100% hydrostatische druktest |
| Brede toepassingscompatibiliteit | Geschikt voor commerciële gebouwen, woongebouwen, fabrieken, magazijnen, winkelcentra en alle civiele en industriële sprinklerleidingsystemen |
| Kosten-Effectief | Stabiele kwaliteit, lage onderhoudskosten, volledige specificaties, snelle levering, ondersteuning van bulkgroothandel en op maat gemaakte technische bestellingen |
Tabel met producttoepassingsscenario's
| Toepassingsindustrie | Specifiek gebruik |
| Bouwsector | Het bouwen van een sprinklerpijpleiding, een binnenbrandwatertoevoerpijp, een brandkraan ondersteunende pijpleiding |
| Industriële Techniek | Brandbeveiligingssysteem in de fabriekswerkplaats, brandveiligheidspijpleiding in magazijn, industriële brandwatertoevoerleiding |
| Commerciële voorzieningen | Winkelcentrum, hotel, kantoorgebouw, metro, brandbeveiligingssysteem voor luchthavens |
| Publieke projecten | Brandbestrijdingspijplijn voor overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en andere openbare infrastructuur |
Tabel Handels- en servicevoorwaarden
| Handelsartikel | Gedetailleerde voorwaarden |
| MOQ | 1 ton (ondersteuning voor kleine proefbestelling) |
| Prijs Termijn | FOB, CIF, CFR, EXW (aanpasbaar) |
| Betalingstermijn | T/T, L/C op zicht, Western Union |
| Levertijd | 3-7 werkdagen voor voorraadgoederen, 10-15 werkdagen voor op maat gemaakte bulkbestellingen |
| Kwaliteitsinspectie | 100% hydrostatische druktest, ultrasone lasinspectie, inspectie door derden- aanvaardbaar |
| After--service | 24-uurs online technische ondersteuning, productkwaliteitsgarantie, gratis vervanging bij kwaliteitsproblemen |
Productshow

Contact
wij zijn er voor u
Tel
Nummer: +86-22-58162536
Populaire tags: erw stalen buis voor brandbeveiligingssysteem, China erw stalen buis voor brandbeveiligingssysteem fabrikanten, leveranciers, fabriek


