Producten Beschrijving
Thermisch verzinkte gelaste stalen buis Gi-buis / buis
Productietechniek:
Gegalvaniseerde stalen naadloze buis
Gegalvaniseerde stalen gelaste buis
Thermisch verzinkte stalen buis-
Staalkwaliteit:
A53 Gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Maat:
Buitendiameter: 1/8"-36"(10,3 mm-914,4 mm)
Wanddikte:1,2 mm-80 mm
Lengte:Willekeurige lengte, SRL, DRL (4-14M)
Einde:pland uiteinden afgeschuinde uiteinden
Oppervlak:Blank, zwart, licht geolied, thermisch verzinkt, vernislaag/antiroestolie, beschermende coatings, 3PE
Verpakking:Naakt, Plastic/stalen pluggen aan beide uiteinden, Zeshoekige bundels van max. . 2.000 kg met verschillende stalen strips, Twee tags op elke bundel, Verpakt in waterdicht papier, PVC-hoes en zak met verschillende stalen strips, Plastic doppen
| ASTM A53 /A106 Chemische componenten en mechanische eigenschappen | |||||||||||||
| Standaard | Staalkwaliteit | Chemische componenten | Machanische eigendom | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | ma | V | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | Verlenging (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Kleiner dan of gelijk aan 0,25 | Kleiner dan of gelijk aan 0,95 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 | Kleiner dan of gelijk aan 0,045 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Groter dan of gelijk aan 330 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 29,5 |
| B | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | Kleiner dan of gelijk aan 1,20 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 | Kleiner dan of gelijk aan 0,045 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 29,5 | |
| Standaard | Staalkwaliteit | Chemische componenten | Machanische eigendom | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Cr | ma | V | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | Verlenging (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | Groter dan of gelijk aan 0,10 | 0.29-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0,035 | Kleiner dan of gelijk aan 0,035 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| C | Kleiner dan of gelijk aan 0,35 | Groter dan of gelijk aan 0,10 | 0.29-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0,035 | Kleiner dan of gelijk aan 0,035 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 275 | Groter dan of gelijk aan 30 | |






Populaire tags: premium thermisch verzinkte gelaste stalen buis voor de bouw, China premium thermisch verzinkte gelaste stalen buis voor bouwfabrikanten, leveranciers, fabriek


