Van het het Gelegeerde Staal van ASTM A213 T11 T12 T22 Naadloze Ketel, Oververhitter en Warmtewisselaarbuizen
Maatbereik: OD: 6-127 mm, gewicht: 1-12,7 mm, lengte: 5,8 m/6 m, maximaal 11,8 m
HS-code: 7304319000
Toepassing: Hogedruk-, lage- en middendrukketelstalen buizen zijn geschikt om te maken
super-verwarmers, her-verwarmers, watermuur en economiser in grootschalige- elektriciteitscentrale.
Chemische component:
| Cijfer | C | Mn | P Kleiner dan of gelijk aan | S Kleiner dan of gelijk aan | Si | Cr | ma | V Groter dan of gelijk aan |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Kleiner dan of gelijk aan 0,12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Mechanische eigenschap:
| Staalkwaliteit | Trek (MPa) | Opbrengst (MPa) | Verleng (%) | Verharden |
| 20MnG | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 22 | |
| 25MnG | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 275 | Groter dan of gelijk aan 20 | |
| 15CrMoG | 440-640 | Groter dan of gelijk aan 235 | Groter dan of gelijk aan 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Groter dan of gelijk aan 280 | Groter dan of gelijk aan 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Groter dan of gelijk aan 255 | Groter dan of gelijk aan 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Groter dan of gelijk aan 345 | Groter dan of gelijk aan 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 | |
| SA210A-1 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 255 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 143HB |
| SA210C | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 275 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 179HB |
| SA213T11 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 163HB |
| SA213T12 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 163HB |
| SA213T22 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 163HB |
| SA213T23 | Groter dan of gelijk aan 510 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 220HB |
| SA213T91 | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 250 HB |
| SA213T92 | Groter dan of gelijk aan 620 | Groter dan of gelijk aan 440 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 250 HB |
| ST45,8/Ⅲ | 410-530 | Groter dan of gelijk aan 255 | Groter dan of gelijk aan 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Groter dan of gelijk aan 270 | Groter dan of gelijk aan 22 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Groter dan of gelijk aan 290 | Groter dan of gelijk aan 22 | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Groter dan of gelijk aan 280 | Groter dan of gelijk aan 20 |
Ons adres
Rm1406,14th/F nr. 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, China.
Telefoonnummer (WhatsApp)
+8616622033809
alisa@tjshenzhoutong.com

Populaire tags: astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 naadloze ketelbuis warmtewisselaarbuizen gelegeerd staal, China astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 naadloze ketelbuis warmtewisselaarbuizen gelegeerd staal fabrikanten, leveranciers, fabriek


