Producten Beschrijving
| Productnaam | Spiraal gelaste stalen buis |
| Standaard | ASTM, JIS, DIN, EN, GB |
| Element | C, Si, Mn, P, S |
| Vorm | Ronde |
| Basisplaat | Constructief staal met laag koolstofgehalte en constructiestaal met laag gelegeerd materiaal |
| Lasmethode | Enkel-zijdig lassen en dubbelzijdig-zijdig lassen |
| Diameter | 219 mm - 3620 mm |
| Lengte | 6000 mm-18000 mm |
| Dikte | 5 mm-26 mm |
| Cijfer | A252 GRA, GRB, GRC, Q235A, Q235B, 0Cr13, 16Mn, 20#, Q355, L245, L290, X42, X46, ENZ. |
| Oppervlak | Spiraalvormige las |
| Functie | Hoge sterkte, goede corrosieweerstand, goede laskwaliteit |
| Toepassingen | Voor olie- en gaspijpleidingen |
Standaard & Klasse
| Classificatie | Standaard | Belangrijkste producten |
| Stalen buis voor vloeistofservice | GB/T 14291 | Gelaste buis voor mijnvloeistofservice |
| GB/T 3091 | Gelaste buis voor vloeistofservice onder lage druk | |
| SY/T 5037 | Spiraalvormig ondergedompelde, booggelaste stalen buis voor pijpleidingen voor lagedrukvloeistofservice | |
| ASTM A53 | Zwarte en warme-schildverzinkte, gelaste en naadloze stalen buis | |
| BS EN10217-2 | Gelaste staalsoorten voor drukdoeleinden - technische leveringsvoorwaarden - deel2: Elektrisch gelaste niet- gelegeerde en gelegeerde stalen buizen met gespecificeerde eigenschappen bij verhoogde temperatuur | |
| BS EN10217-5 | Gelaste staalsoorten voor drukdoeleinden - technische leveringsvoorwaarden - deel 5: ondergedompeld booggelaste niet- gelegeerde en gelegeerde stalen buizen met gespecificeerde eigenschappen bij verhoogde temperatuur | |
| Stalen buis voor gewone constructie | GB/T 13793 | Langs elektrische weerstand gelaste stalen buis |
| SY/T 5040 | Spiraalvormig ondergedompelde, booggelaste stalen buispalen | |
| ASTM A252 | Gelaste en naadloze stalen buispalen | |
| BS EN10219-1 | Koudgevormde gelaste structurele holle profielen van niet-gelegeerd en fijnkorrelig staal - deel1: Technische leveringsvoorwaarden | |
| BS EN10219-2 | Koudgevormde gelaste holle constructieprofielen van niet-gelegeerd en fijnkorrelig staal - deel2: toleranties, afmetingen en profieleigenschappen | |
| Lijn pijp | GB/T 9711.1 | Stalen buis voor pijpleidingtransportsysteem van de aardolie- en aardgasindustrie (stalen buis van klasse A) |
| GB/T 9711.2 | Stalen buis voor pijpleidingtransportsysteem van de aardolie- en aardgasindustrie (stalen buis van klasse B) | |
| API 5L PSL1/2 | Lijn pijp | |
| Behuizing | API 5CT/ISO 11960 PSL1 | Stalen buis voor gebruik als behuizing of buis voor putten van de aardolie- en aardgasindustrie |
Chemische analyse en mechanische eigenschappen
| Standaard | Cijfer | Chemische samenstelling (max)% | Mechanische eigenschappen (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | ||
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
Tolerantie van buitendiameter en wanddikte
| Standaard | Tolerantie van het pijplichaam | Tolerantie van het buisuiteinde | Tolerantie van wanddikte | |||
| Uit diameter | Tolerantie | Uit diameter | Tolerantie | |||
| GB/T3091 | Buitendiameter kleiner dan of gelijk aan 48,3 mm | Kleiner dan of gelijk aan ±0,5 | Buitendiameter kleiner dan of gelijk aan 48,3 mm | - | Minder dan of gelijk aan ±10% | |
| 48.3<> | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | 48.3 |
- | |||
| 273.1<> | Minder dan of gelijk aan ±0,75% | 273.1 |
-0.8-+2.4 | |||
| OD>508 mm | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | OD>508 mm | -0.8-+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | Buitendiameter kleiner dan of gelijk aan 48,3 mm | -0.79-+0.41 | - | - | OD Kleiner dan of gelijk aan 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3<> | Minder dan of gelijk aan ±0,75% | Buitendiameter kleiner dan of gelijk aan 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88.9 Kleiner dan of gelijk aan OD Kleiner dan of gelijk aan 457 | -12.5%-+15% | |
| 508<> | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | OD Groter dan of gelijk aan 323,9 | -0.79-+2.38 | OD Groter dan of gelijk aan 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 mm | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60<> | ±0,75%D-±3 mm | 60<> | ±0,5%D-±1,6 mm | 4 mm<> | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610<> | ±0,5%D-±4 mm | 610<> | ±0,5%D-±1,6 mm | WT Groter dan of gelijk aan 25 mm | -3,00 mm-+3.75 mm | |
| OD>1430 mm | - | OD>1430 mm | - | - | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | O.D<508mm | Minder dan of gelijk aan ±0,75% | O.D<508mm | Minder dan of gelijk aan ±0,75% | O.D<508mm | Minder dan of gelijk aan ±12,5% |
| Buitendiameter Groter dan of gelijk aan 508 mm | Minder dan of gelijk aan ±1,00% | Buitendiameter Groter dan of gelijk aan 508 mm | Minder dan of gelijk aan ±0,50% | Buitendiameter Groter dan of gelijk aan 508 mm | Minder dan of gelijk aan ±10,0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | O.D<60.3 | -0,8 mm-+0.4 mm | OD Kleiner dan of gelijk aan 168,3 | -0,4 mm-+1.6 mm | WT Kleiner dan of gelijk aan 5,0 | Kleiner dan of gelijk aan ±0,5 |
| 60,3 Kleiner dan of gelijk aan OD Kleiner dan of gelijk aan 168,3 | Minder dan of gelijk aan ±0,75% | 168.3<> | Kleiner dan of gelijk aan ±1,6 mm | 5.0<> | Minder dan of gelijk aan ±0,1T | |
| 168.3<> | Minder dan of gelijk aan ±0,75% | 610<> | Kleiner dan of gelijk aan ±1,6 mm | T Groter dan of gelijk aan 15,0 | Kleiner dan of gelijk aan ±1,5 | |
| 610<> | Kleiner dan of gelijk aan ±4,0 mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| ASTM A53 | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | Minder dan of gelijk aan -12,5% | |||
| ASTM A252 | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | Minder dan of gelijk aan ±1,0% | Minder dan of gelijk aan -12,5% | |||
Productieproces van spiraalgelaste stalen buizen

Laden in de haven voor spiraalgelaste stalen buizen
We zijn geslaagd voor de ISO9001-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem en beschikken over internationale gezaghebbende kwalificaties zoals CE, waarmee we een kwaliteitscontrolesysteem hebben opgezet dat de gehele levenscyclus van het product bestrijkt. Voor meer details over onze certificeringen, inclusief sectorspecifieke--accreditaties en systeemcertificaten, bezoekt u het relevante gedeelte op onze officiële website om een volledig inzicht te krijgen in onze gestandaardiseerde productiemogelijkheden en voordelen op het gebied van markttoegang.
Populaire tags: spiraalgelaste stalen buis, China spiraalgelaste stalen buisfabrikanten, leveranciers, fabriek








