Producten Beschrijving
Wij produceren en hebben API 5L/ISO3183-leidingbuizen die worden gebruikt voor olie- en gastransmissies, inclusief gelaste buizen (ERW, SAW). Materialen omvatten API 5L klasse B(L245), X42(L290), X46(L320), X52(L360), X56(L390), X60(L415), X65(L450), X70(L485), X80(L555) PSL1 & PSL2 onshore, offshore en zure diensten.
Kwaliteiten: API 5L klasse B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80; (+N/NS, M/MS)
Niveau: PSL1, PSL2, onshore en offshore zure diensten
Buitendiameter: 16 tot 72 inch.
Dikte: SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, tot SCH 160
Productietypes: ERW (elektrisch weerstandsgelast), SAW (ondergedompeld booglassen) in LSAW, DSAW
Lengtebereik: SRL, DRL, 20 FT (6 meter), 40FT (12 meter) of op maat gemaakte beschermkappen in plastic of ijzer
Oppervlaktebehandeling: natuurlijk, gelakt, zwart gelakt, FBE, 3PE (3LPE), FBE
API 5L-lijnpijp



|
|
|
Technische gegevens
| Technische gegevens voorAPI 5L-lijn stalen buis | |||||||
| Chemische samenstelling voor PSL 1-buis met t Kleiner dan of gelijk aan 0,984" | |||||||
| Staalkwaliteit | Massafractie, % gebaseerd op warmte- en productanalyses a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maximaal b | maximaal b | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal | |
| Naadloze pijp | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Gelaste pijp | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| A. Cu Kleiner dan of gelijk aan=0.50% Ni; Minder dan of gelijk aan 0,50%; Cr Kleiner dan of gelijk aan 0,50%; en Mo Minder dan of gelijk aan 0,15%, | |||||||
| B. Voor elke reductie van 0,01% onder de gespecificeerde maximale concentratie voor koolstof is een stijging van 0,05% boven de gespecificeerde maximale concentratie voor Mn toegestaan, tot een maximum van 1,65% voor de klassen Groter dan of gelijk aan L245 of B, maar Kleiner dan of gelijk aan L360 of X52; tot maximaal 1,75% voor kwaliteiten > L360 of X52, maar < L485 of X70; en tot een maximum van 2,00% voor soort L485 of X70., | |||||||
| C. Tenzij anders overeengekomen NB + V Minder dan of gelijk aan 0,06%, | |||||||
| D. Nb + V + TI Minder dan of gelijk aan 0,15%, | |||||||
| e. Tenzij anders overeengekomen, | |||||||
| F. Tenzij anders overeengekomen, NB + V=Ti Minder dan of gelijk aan 0,15%, | |||||||
| G. Er is geen opzettelijke toevoeging van B toegestaan en de rest B is kleiner dan of gelijk aan 0,001% | |||||||
Populaire tags: erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 groot formaat koolstofstalen buis voor onshore en offshore, China erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 groot formaat koolstofstalen buis voor onshore en offshore fabrikanten, leveranciers, fabriek


